<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dhimas&#039; Blog &#187; windows vista</title>
	<atom:link href="http://dhimas.web.id/tag/windows-vista/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dhimas.web.id</link>
	<description>Welcome to my blog!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 15:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Modifikasi Skor Experience Index di Windows Vista</title>
		<link>http://dhimas.web.id/modifikasi-skor-experience-index-di-windows-vista.html</link>
		<comments>http://dhimas.web.id/modifikasi-skor-experience-index-di-windows-vista.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 02:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dhimas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips N Trick]]></category>
		<category><![CDATA[customize]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dhimas.web.id/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[1. Buka C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore. 2. Buka file terbaru dengan wordpad. 3. Di antara &#60;WinSPR&#62; dan &#60;/WinSPR&#62; kalian dapat memodifikasi nilainya(s). &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; &#60;WinSPR&#62; &#60;SystemScore&#62;9.9&#60;/SystemScore&#62; &#60;MemoryScore&#62;9.9&#60;/MemoryScore&#62; &#60;CpuScore&#62;9.9&#60;/CpuScore&#62; &#60;CPUSubAggScore&#62;9&#60;/CPUSubAggScore&#62; &#60;VideoEncodeScore&#62;9.9&#60;/VideoEncodeScore&#62; &#60;GraphicsScore&#62;9.9&#60;/GraphicsScore&#62; &#60;GamingScore&#62;9.9&#60;/GamingScore&#62; &#60;DiskScore&#62;9.9&#60;/DiskScore&#62; &#60;/WinSPR&#62; Gantilah sesuka kalian, telah Tottz coba dan aman untuk modifikasi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dhimas.web.id/modifikasi-skor-experience-index-di-windows-vista.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
